小额借钱
提供1000元至5000元的小额资金支持,满足临时周转需求。
提供1000元至5000元的小额资金支持,满足临时周转需求。
系统快速审核,通过率高,但不等于必过,请如实提交资料。
主推2000元额度,期限灵活,日利率0.03%—0.065%。
申请路径清楚,操作简单,只需手机号和验证码即可提交。
入口可随时提交申请,通过后尽快打款,不是随时必放,请以最终审核结果为准。
| 额度(元) | 期限 | 日利率 | 利息合计(约) | 到期应还(约) |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 7天 | 0.03%—0.065% | 2.1元—4.55元 | 1002.1元—1004.55元 |
| 2000 | 7天 | 0.03%—0.065% | 4.2元—9.1元 | 2004.2元—2009.1元 |
| 2000 | 14天 | 0.03%—0.065% | 8.4元—18.2元 | 2008.4元—2018.2元 |
| 3000 | 7天 | 0.03%—0.065% | 6.3元—13.65元 | 3006.3元—3013.65元 |
| 3000 | 14天 | 0.03%—0.065% | 12.6元—27.3元 | 3012.6元—3027.3元 |
| 5000 | 7天 | 0.03%—0.065% | 10.5元—22.75元 | 5010.5元—5022.75元 |
| 5000 | 14天 | 0.03%—0.065% | 21元—45.5元 | 5021元—5045.5元 |
* 以上利息按最低和最高日利率估算,实际利息以审核结果为准。
提交申请即表示同意相关协议,实际放款以审核结果为准。